超硬製品の特徴
超硬ソリッド製品の特徴
ハイス製品に比較して、振れ、面粗度等高い精度で加工されていますので、切削面の仕上精度が改善されます。
鋼から鋳鉄まで幅広い被削材の高速切削で、切削時間を大幅に短縮できます。
ハイス製品より耐摩性にすぐれていますので工具交換のサイクルを伸ばしコスト低減がはかれます。
使用上の注意
- 切削に際しては、切込み深さに影響しない限り、出来るだけ大きなフランジで両側から主軸に固定して下さい。
- メタルソー、フライスは厚さが薄くなる程、振動やスラスト応力に敏感ですので機械は最良の状態でご使用下さい。
- 外周振れ、側振れがありますとトラブルの原因となりますので、充分ご注意ください。
超硬材種の選定基準
JIS使用 分類記号 | 性能傾向 | 被削材 | 材種の特長および作業条件 | |
---|---|---|---|---|
P10 | ↑ 対 摩 耗 性 靭 性 ↓ | 炭素鋼、合金硬、鋳鋼、 耐熱鋼、ステンレス鋼 | 耐クレーター性(スクイ面耐摩耗性)に優れていますが、チッピングに弱い材種ですので、作業条件の比較的良い時に適しています。 | |
P20 | 炭素鋼、合金硬、鋳鋼、 耐熱鋼、可鍛鋳鉄、 ステンレス鋼 | 鋼、鋳鉄の一般切削加工に適しています。 | ||
P30 | 炭素鋼、合金硬、鋳鋼、 可鍛鋳鉄、ステンレス鋼 | あまり好ましくない作業条件のときに適しています。 | ||
P40 | 炭素鋼、合金硬、鋳鋼、 ステンレス鋼 | 低速かつ、大切削面積を加工するときで、P30より一層好ましくない作業条件のときに適しています。 | ||
M10 | ↑ 対 摩 耗 性 靭 性 ↓ | 普通鋳鉄、可鍛鋳鉄、 耐熱鋼、ステンレス鋼 | 鋳鉄の高速、高送り切削、高速フライス加工、または、比較的作業条件の良いときに適しています。 | |
M20 | 炭素鋼、合金硬、 耐熱鋼、可鍛鋳鉄、 特殊鋳鉄、 ステンレス鋼 | 鋼、鋳鉄とも切削ができ、汎用性のある材種です。特に機械的衝撃、熱的衝撃がかかり、チッピングや熱亀裂が問題となるフライス加工に適しています。 | ||
M40 | 炭素鋼、合金硬、鋳鋼、 ステンレス鋼 | M系列中最も靱性を要求される作業条件のときに適しています。 | ||
K01 | ↑ 対 摩 耗 性 靭 性 ↓ | 高硬度鋳鉄、チルド鋳 鉄、調質鋼、鋳鉄、石材 | 硬い鋳鉄切削で刃先強度を要求されるような場合やクレーター性等のような熱的摩耗要因よりも、逃げ面摩耗のような機械的なすきとり摩耗が問題となる作業条件のときに適しています。 | |
K10 | 普通鋳鉄、チルド鋳鉄、 調質鋼、アルミニウム合金 | 鋳鉄の一般フライス加工に適しています。また鋼の湿式断続切削や、微少送り、微少切込み切削には、鋼切削用材種より寿命が長いといわれています。 | ||
K20 | 普通鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属、木材 | 靱性がありますので刃先のクサビ角を小さくしなければならないような非鉄金属の切削に適しています。 | ||
超微粒子 | Z01 | ↑ 対 摩 耗 性 靭 性 ↓ | 鋼、鋳鉄、非鉄金属、 非金属 | 従来の超硬合金と同じ硬さでも高い靱性をもっておりますので、微少送り、微少切込み、低速切削において高性能を発揮し、小径あるいは薄肉工具の精密加工に適しています。 |
Z10 | ||||
Z20 |